طبی لحاظ سے غذائوں کا استعمال انسانی زندگی کا جزو لازم ہے۔اگر غذائوں کو ان کتب سے اخذ کیا جائے جن سے ایمانی وابسطگی ہے تو اطمنانی کیفیت نمایاں ہوجاتی ہے۔غذاو خوراک کا ذخر تمام کتب آسمانی میں موضوع بحث بنایا گیا ہے۔۔جب گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس بحث سے کوئی مذۃبی کتاب خالی نہیں ہے۔نیکی کا معیار۔انسانیت ک خدمت وغیرہ کا محور کھانا پیبا اور ان سے متعلقہ اشیاء کو قرار دیا گیا ہے ۔کفارہ جات کو غذائی اجناس کی ادائیگی میں شامل کیا گیا ہے
ٹیبل آف کونٹینٹ
توریت میں مذکور غذائیں اور غذائی اجزا
- تعارف
- کتب سماوی میں غذاؤں کی اہمیت
- توریت میں ذکر کردہ غذاؤں کی مذہبی اور سائنسی حیثیت
- توریت میں ذکر کردہ غذائیں
- شہد
- زیتون اور زیتون کا تیل
- انجیر
- گندم
- جو
- انگور
- کھجور
- دودھ
- گوشت
- مچھلی
- غذائی اجزا کی تفصیلات
- مشترکہ غذاؤں کی سائنسی اہمیت
- توانائی کی فراہمی
- قوت مدافعت میں اضافہ
- دل اور دماغ کی صحت
- خلاصہ
- ماخذات
- حوالہ جات اور مستند کتب کی فہرست
توریت میں مذکور غذائیں، غذائیت اور غذائی اجزا کا فیصد
غذا | توریت میں ذکر | غذائیت | اہم غذائی اجزا اور فیصد (فی 100 گرام) |
---|---|---|---|
شہد | خداوند نے اسرائیلیوں کو “دودھ اور شہد کی زمین” عطا کی۔ (خروج 3:8) | جسمانی توانائی بڑھاتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس اور جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے۔ | کیلوریز: 304 kcal، کاربوہائیڈریٹس: 82%، وٹامن بی6: 1%، پوٹاشیم: 3% |
زیتون اور زیتون کا تیل | زیتون اور زیتون کا تیل بطور برکت اور مقدس استعمال (استثنا 8:8) | دل کی صحت کے لیے مفید، اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور۔ | کیلوریز: 115 kcal، چکنائی: 11%، وٹامن ای: 15%، کیلشیم: 2% |
انجیر | انجیر کا ذکر بطور غذا اور شفا کے لیے (یسعیاہ 38:21) | ہاضمے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید۔ | کیلوریز: 74 kcal، فائبر: 8%، پوٹاشیم: 7%، کیلشیم: 4% |
گندم | بنیادی غذا کے طور پر (استثنا 8:8) | توانائی فراہم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کے لیے بہتر۔ | کیلوریز: 340 kcal، پروٹین: 13%، کاربوہائیڈریٹس: 72%، آئرن: 19% |
جو | بنیادی غذا کے طور پر (استثنا 8:8) | دل کی صحت کے لیے مفید، فائبر سے بھرپور۔ | کیلوریز: 354 kcal، فائبر: 17%، پروٹین: 12%، میگنیشیم: 33% |
انگور | انگور اور اس سے بننے والی شراب کا ذکر (پیدائش 9:20) | قوت مدافعت بڑھاتا ہے، دل کی صحت کے لیے مفید۔ | کیلوریز: 69 kcal، وٹامن سی: 18%، فائبر: 2%، پوٹاشیم: 6% |
کھجور | خداوند نے کھجور کے درختوں کو نعمت قرار دیا (خروج 15:27) | فوری توانائی، فائبر سے بھرپور۔ | کیلوریز: 277 kcal، کاربوہائیڈریٹس: 75%، فائبر: 7%، پوٹاشیم: 20% |
دودھ | “دودھ اور شہد کی زمین” کا ذکر (خروج 3:8) | ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ | کیلوریز: 42 kcal، کیلشیم: 12%، پروٹین: 3%، وٹامن ڈی: 10% |
گوشت | حلال جانوروں کا گوشت کھانے کا حکم (احبار 11:1-47) | پٹھوں کی تعمیر اور خون کی صحت کے لیے ضروری۔ | کیلوریز: 250 kcal، پروٹین: 26%، آئرن: 15%، چکنائی: 20% |
مچھلی | صاف مچھلی کھانے کا حکم (احبار 11:9-12) | دماغ اور دل کے لیے مفید، اومیگا-3 فیٹی ایسڈز سے بھرپور۔ | کیلوریز: 206 kcal، پروٹین: 22%، اومیگا-3: 30%، وٹامن ڈی: 25% |
یہ چارٹ نہ صرف غذاؤں کا مذہبی ذکر پیش کرتا ہے بلکہ ان کی سائنسی اہمیت اور غذائی اجزا کا فیصد بھی شامل کرتا ہے، جو صحت کے لیے بہت مفید ہے۔